截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
总资产 | 81,928 | 71,527 | 60,703 | 48,515 | |
流动资产 | 72,374 | 59,061 | 48,891 | 40,622 | |
货币资金 | 64,875 | 53,046 | 42,969 | 33,185 | |
交易性金融资产 | - | - | 0 | - | |
存货 | - | - | - | - | |
应收账款 | 6,846 | 5,390 | 5,389 | 6,916 | |
其他应收款 | 388 | 392 | 315 | 286 | |
可供出售金融资产 | - | - | - | - | |
无形资产 | 478 | 609 | 669 | 445 | |
应付账款 | 1,146 | 1,369 | 1,203 | 1,519 | |
流动负债 | 4,489 | 5,518 | 5,316 | 6,416 | |
长期负债 | 235 | 318 | 136 | 92 | |
总负债 | 4,724 | 5,836 | 5,452 | 6,508 | |
股东权益 | 77,204 | 65,691 | 55,251 | 42,010 | |
资本公积金 | 65,676 | 64,377 | 64,357 | 64,241 | |
单位 | 万 | 万 | 万 | 万 | |
最後更新日: 2025/04/25