| 先进硬件及软件 | +0.410% | -1.840% | 30.61亿 | 35.72亿 | 29.49 | |
|
| 先进材料 | -13.960% | -14.130% | 1.69亿 | 6.18千万 | 0.00 | |
|
| 广告 | +0.180% | +0.060% | 1.91亿 | 4.41亿 | 17.79 | |
|
| 农产品 | -0.960% | +0.530% | 5.26百万 | 5.34百万 | 8.72 | |
|
| 航空货运与物流 | +0.080% | -0.430% | 11.83亿 | 10.20亿 | 14.63 | |
|
| 航空公司 | -2.010% | +0.710% | 1.72亿 | 3.33亿 | 19.47 | |
|
| 机场服务 | -0.390% | -0.580% | 7.45千万 | 1.47亿 | 6.14 | |
|
| 铝 | -0.120% | +0.810% | 9.72亿 | 22.33亿 | 6.59 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +0.270% | 1.74万 | 4.88万 | 10.37 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.150% | +1.130% | 2.71百万 | 5.01百万 | 23.21 | |
|
| 服装与服饰 | -0.450% | -0.460% | 3.12亿 | 5.54亿 | 28.56 | |
|
| 应用软件 | -1.380% | +0.050% | 39.61亿 | 69.40亿 | 32.28 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.320% | -0.280% | 6.13亿 | 13.86亿 | 49.34 | |
|
| 汽车制造商 | +0.030% | -0.510% | 40.57亿 | 80.46亿 | 18.04 | |
|
| 汽车零售 | -0.830% | +0.020% | 2.84亿 | 9.67亿 | 19.06 | |
|
| 电池产品 | -0.950% | +0.440% | 16.38亿 | 34.82亿 | 20.96 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +2.540% | +1.390% | 2.01亿 | 5.70亿 | 24.83 | |
|
| 美容护肤产品零售 | -1.310% | +0.410% | 1.11百万 | 7.36百万 | 15.08 | |
|
| 饮品 (酒精类) | +0.360% | +0.450% | 3.26亿 | 4.53亿 | 10.10 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -0.860% | -0.150% | 4.25亿 | 9.72亿 | 11.06 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -0.470% | -0.890% | 1.83亿 | 2.11亿 | 9.58 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.280% | -0.440% | 27.81亿 | 57.70亿 | 15.63 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.310% | +0.620% | 26.91亿 | 46.19亿 | 20.61 | |
|
| 楼宇建造 | -0.340% | +1.030% | 1.61亿 | 1.82亿 | 18.91 | |
|
| 赌场与赌博 | -1.140% | +0.340% | 5.34亿 | 9.17亿 | 10.33 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -3.410% | +0.260% | 7.20千万 | 1.77亿 | 10.61 | |
|
| 卷烟产品 | +0.190% | +0.490% | 8.80千万 | 2.18亿 | 531.88 | |
|
| 煤炭开采 | -1.150% | -1.040% | 7.32亿 | 12.95亿 | 16.70 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.72千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | -0.900% | -0.780% | 1.56千万 | 2.60千万 | 5.15 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.200% | +0.560% | 1.58千万 | 5.82千万 | 23.73 | |
|
| 商业印刷 | -0.190% | +0.290% | 3.25百万 | 1.19千万 | 49.01 | |
|
| 商品 | -1.220% | +0.290% | 7.56千万 | 1.25亿 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -3.700% | +0.370% | 2.52千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | +1.180% | +5.100% | 7.85亿 | 13.53亿 | 6.90 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | +0.700% | -2.400% | 7.24千万 | 8.90千万 | 40.22 | |
|
| 综合企业 | -0.360% | -0.140% | 7.71亿 | 8.45亿 | 11.69 | |
|
| 建筑与工程 | -0.850% | -0.500% | 1.96亿 | 4.25亿 | 348.96 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -0.260% | +0.700% | 10.05亿 | 19.81亿 | 9.42 | |
|
| 建筑材料 | -1.190% | +0.970% | 3.76亿 | 6.02亿 | 66.02 | |
|
| 消费电子产品 | -0.170% | -0.200% | 2.83千万 | 4.03千万 | 9.08 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.350% | -0.350% | 1.39亿 | 1.93亿 | 14.06 | |
|
| 乳制品 | -0.220% | -0.620% | 3.25亿 | 4.64亿 | 6.77 | |
|
| 百货商店 | -1.170% | +0.940% | 87.30万 | 87.34万 | 1.85 | |
|
| 综合性银行 | -0.740% | +0.530% | 42.21亿 | 78.62亿 | 7.19 | |
|
| 综合化工产品 | -0.700% | -0.330% | 5.74亿 | 6.99亿 | 30.84 | |
|
| 多种金属与矿石 | -0.790% | -0.070% | 31.69亿 | 49.36亿 | 20.56 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -1.400% | +0.170% | 1.86亿 | 4.00亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +4.170% | -2.440% | 2.03亿 | 2.22亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.990% | +1.090% | 157.77亿 | 395.38亿 | 120.66 | |
|
| 教育服务 | -0.160% | +0.110% | 1.11亿 | 2.86亿 | 5.51 | |
|
| 电力公用事业 | -2.750% | +0.160% | 11.76亿 | 25.87亿 | 10.76 | |
|
| 电器部件与设备 | -0.820% | +1.000% | 21.34亿 | 44.26亿 | 28.04 | |
|
| 电子元件 | +0.740% | -1.580% | 1.21亿 | 5.57亿 | 10.05 | |
|
| 电子设备与仪器 | +1.740% | -0.260% | 3.16亿 | 2.59亿 | 3.51 | |
|
| 环境与设施服务 | -0.560% | -0.060% | 7.61千万 | 1.09亿 | 7.58 | |
|
| 环保产品 | -0.870% | +1.670% | 9.15千万 | 1.14亿 | 83.46 | |
|
| 环保公用事业 | -0.390% | -0.780% | 1.53亿 | 3.00亿 | 7.42 | |
|
| 股票 | -0.340% | +0.130% | 224.67亿 | 429.31亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.340% | +0.720% | 6.38亿 | 8.86亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -1.390% | -1.030% | 82.83亿 | 113.29亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -0.760% | -0.610% | 4.70千万 | 1.48亿 | 8.22 | |
|
| 定息产品 | -0.130% | +0.080% | 2.14千万 | 2.63千万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.480% | -0.600% | 9.42千万 | 1.74亿 | 14.35 | |
|
| 鞋类 | +1.450% | -0.530% | 3.41千万 | 5.55千万 | 2.07 | |
|
| 林业产品 | +1.750% | -1.410% | 4.44万 | 1.36百万 | 0.20 | |
|
| 殡仪服务 | -0.450% | -1.670% | 1.08万 | 8.86万 | 5.27 | |
|
| 游戏软件 | -0.320% | -0.240% | 6.28亿 | 13.44亿 | 8.95 | |
|
| 燃气公用事业 | -0.390% | +0.160% | 5.24亿 | 6.23亿 | 11.74 | |
|
| 玻璃产品 | -0.940% | +0.310% | 7.72千万 | 1.81亿 | 6.93 | |
|
| 黄金与贵金属 | -2.710% | -2.040% | 44.49亿 | 58.00亿 | 15.41 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.140% | +1.510% | 2.91亿 | 4.87亿 | 11.16 | |
|
| 保健护理服务 | -0.660% | +0.170% | 7.54亿 | 16.44亿 | 27.76 | |
|
| 医疗保健用品 | +0.030% | +4.750% | 9.54千万 | 6.14亿 | 26.53 | |
|
| 重型电气设备 | -0.670% | -0.510% | 15.89亿 | 23.27亿 | 15.09 | |
|
| 公路基建 | -0.780% | -0.520% | 1.67亿 | 2.95亿 | 8.16 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.120% | -1.050% | 1.03亿 | 8.26千万 | 87.84 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | +1.590% | -0.680% | 10.59亿 | 4.59亿 | 6.87 | |
|
| 家用电器 | +0.820% | -0.930% | 9.14亿 | 20.70亿 | 11.58 | |
|
| 家用电器零售 | -0.600% | +0.090% | 1.20百万 | 2.40百万 | 5.57 | |
|
| 家庭用品 | -0.470% | +2.900% | 4.54千万 | 7.77千万 | 14.12 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.340% | -0.050% | 1.86百万 | 1.56百万 | 2.25 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | -1.240% | +0.650% | 6.32千万 | 1.51亿 | 5.16 | |
|
| 工业集团企业 | -2.180% | +0.100% | 1.36千万 | 3.89千万 | 334.04 | |
|
| 工业机械 | -0.520% | -0.440% | 14.73亿 | 7.13亿 | 17.80 | |
|
| 基建投资企业 | -0.310% | +0.770% | 4.83千万 | 7.65千万 | 19.88 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.330% | +1.190% | 28.30亿 | 36.16亿 | 4.57 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.550% | +0.040% | 7.94亿 | 20.46亿 | 27.56 | |
|
| 投资公司 | -1.040% | +1.200% | 8.66百万 | 2.13千万 | 8.60 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -1.300% | +1.370% | 2.77亿 | 3.50亿 | 7.96 | |
|
| 钢铁 | -2.150% | -1.730% | 1.19亿 | 2.31亿 | 5.60 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -2.660% | +0.320% | 4.69千万 | 1.14亿 | 33.79 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -1.660% | -0.820% | 2.64亿 | 3.18亿 | 5.64 | |
|
| 皮具产品 | -0.950% | -1.190% | 5.42千万 | 9.14千万 | 74.84 | |
|
| 消闲用品 | -0.310% | -0.720% | 2.39百万 | 5.96百万 | 2.72 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.310% | -0.380% | 38.84亿 | 51.22亿 | 8.05 | |
|
| 照明产品 | +0.860% | -1.770% | 55.05万 | 72.91万 | 14.11 | |
|
| 液晶显示器 | +1.370% | +1.320% | 2.08千万 | 1.61千万 | 7.87 | |
|
| 海运 | +1.430% | +0.480% | 6.88亿 | 9.26亿 | 10.07 | |
|
| 海港与服务 | -0.060% | -0.220% | 1.36亿 | 2.33亿 | 41.32 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -0.530% | -0.950% | 36.40万 | 72.58万 | 6.60 | |
|
| 货币市场 | 0.000% | +0.010% | 6.39百万 | 2.48千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.730% | +1.350% | 3.96亿 | 13.40亿 | 5.77 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.180% | +0.600% | 13.14亿 | 26.78亿 | 8.47 | |
|
| 新能源及节能环保 | +0.450% | -4.350% | 2.56亿 | 3.24亿 | 55.49 | |
|
| 新一代信息技术 | -4.650% | -2.570% | 18.62亿 | 51.82亿 | 40.07 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.060% | -0.380% | 4.33百万 | 1.86千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.070% | -0.010% | 1.85亿 | 6.01亿 | 103.15 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -0.440% | -0.610% | 3.18千万 | 4.67千万 | 12.62 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -0.660% | -1.560% | 7.86百万 | 1.04千万 | 2.15 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | +1.750% | +0.450% | 2.23百万 | 8.48百万 | 2.81 | |
|
| 视力产品 | +0.600% | -0.250% | 5.83千万 | 7.81千万 | 9.61 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.520% | +0.430% | 5.02亿 | 15.84亿 | 3.86 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.390% | -1.080% | 2.42亿 | 4.36亿 | 12.32 | |
|
| 纸材料包装 | -0.450% | -2.190% | 2.17千万 | 3.94千万 | 17.47 | |
|
| 纸制品 | -1.460% | +0.100% | 4.30千万 | 9.49千万 | 5.56 | |
|
| 个人用品 | -1.430% | -2.590% | 3.21千万 | 1.07亿 | 9.15 | |
|
| 制药 | -1.070% | +0.860% | 12.62亿 | 31.32亿 | 70.61 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | +0.970% | -0.960% | 2.89亿 | 4.29亿 | 3.59 | |
|
| 线路板 | -0.080% | +0.410% | 18.65亿 | 36.69亿 | 7.56 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -1.260% | +4.320% | 8.16亿 | 15.91亿 | 6.19 | |
|
| 综合房地产 | +0.390% | -0.160% | 2.30亿 | 2.17亿 | 74.25 | |
|
| 房地产开发 | -0.880% | +0.510% | 26.74亿 | 62.64亿 | 18.05 | |
|
| 房地产投资 | -0.590% | +0.200% | 1.55亿 | 3.64亿 | 3.63 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.030% | +0.910% | 10.87亿 | 11.27亿 | 11.42 | |
|
| 出版 | -0.930% | +2.370% | 9.11千万 | 1.30亿 | 1.66 | |
|
| 铁路基建 | -1.400% | +1.640% | 1.24亿 | 1.87亿 | 15.46 | |
|
| 餐馆食肆 | +0.170% | +0.790% | 2.61亿 | 6.45亿 | 9.92 | |
|
| 卫星电讯服务 | -3.550% | -5.590% | 5.88百万 | 1.85千万 | 21.47 | |
|
| 安全与报警服务 | +0.930% | -0.470% | 1.61千万 | 2.47千万 | 15.63 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.120% | -0.690% | 273.93亿 | 228.41亿 | 41.74 | |
|
| 船舶建造 | +0.400% | -1.130% | 1.33千万 | 4.65千万 | 18.89 | |
|
| 智能手机 | -0.030% | +0.420% | 25.90亿 | 50.14亿 | 11.80 | |
|
| 太阳能产品 | -2.090% | -0.940% | 2.77亿 | 3.59亿 | 4.37 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -0.500% | +0.410% | 4.58亿 | 10.72亿 | 9.08 | |
|
| 系统软件 | -1.440% | -0.530% | 7.59亿 | 12.44亿 | 15.31 | |
|
| 电讯服务 | -1.930% | +0.660% | 25.49亿 | 45.51亿 | 75.93 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.390% | +0.090% | 35.19亿 | 66.53亿 | 32.79 | |
|
| 纺织品 | -0.540% | +0.310% | 8.19百万 | 8.80百万 | 5.27 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -0.930% | -0.450% | 59.85万 | 3.91百万 | 14.59 | |
|
| 旅游 | -1.160% | -0.650% | 4.26亿 | 10.95亿 | 9.66 | |
|
| 玩具 | -0.190% | +2.680% | 8.22亿 | 33.25亿 | 2.75 | |
|
| 陆运 | -0.650% | +1.450% | 1.10亿 | 2.03亿 | 3.98 | |
|
| 电视广播 | +0.160% | +2.060% | 8.06百万 | 9.17百万 | 5.73 | |
|
| 虚拟资产 | -0.330% | +0.510% | 6.80百万 | 1.83千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | 0.000% | -0.330% | 27.09万 | 61.58万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -1.290% | -0.810% | 5.84亿 | 6.43亿 | 7.79 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.090% | -0.690% | 7.10千万 | 2.06亿 | 17.48 | |
|
| 水公用事业 | +0.920% | +0.730% | 8.12千万 | 1.63亿 | 8.22 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/20 13:56