中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -6.370 (-1.504%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -15.040 (-3.760%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -9.950 (-0.746%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -10.130 (-1.661%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +2.960 (+7.221%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -4.870 (-0.464%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) +2.570 (+1.353%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +5.850 (+1.351%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.010 (+0.067%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -17.650 (-1.641%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.100 (-1.486%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +7.990 (+0.661%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.610 (-1.099%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +1.360 (+2.011%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.600 (-1.578%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.540 (-1.696%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.180 (-0.478%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +0.980 (+0.694%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.590 (-1.054%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.410 (-3.751%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻