中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》中金:几内亚拟管制铝土矿出口 或刺激氧化铝价格上行
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -2.910 (-0.671%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) +57.350 (+12.549%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -30.030 (-2.297%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) +56.150 (+7.517%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +3.760 (+8.767%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +106.220 (+8.912%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -9.780 (-4.741%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +12.800 (+4.526%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.150 (+1.001%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +197.110 (+16.332%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》中金:关注季检注对百济神州(06160.HK)、极兔速递(01519.HK)、智谱(02513.HK)及Minimax(00100.HK)等资金流向正面影响
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) +2.780 (+3.757%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) +123.630 (+9.510%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.420 (-0.777%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) +3.750 (+4.687%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +7.330 (+7.911%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.180 (-0.570%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.450 (-1.160%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -6.760 (-4.519%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.520 (-0.959%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.010 (-0.085%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻