| 家用电器零售 | +4.760% | +6.030% | 2.00百万 | 1.90百万 | 5.57 | |
|
| 建筑材料 | +4.000% | +0.590% | 3.14亿 | 6.97亿 | 69.44 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +1.830% | 0.000% | 6.29千万 | 9.04百万 | 0.00 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | +1.530% | +3.030% | 2.24百万 | 5.08百万 | 25.09 | |
|
| 股票反向 | +1.520% | -0.590% | 6.91亿 | 7.84亿 | 0.00 | |
|
| 电子元件 | -6.750% | +0.030% | 1.83亿 | 5.16亿 | 10.28 | |
|
| 商品杠杆 | -4.450% | -0.350% | 1.53千万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
| 航空公司 | -3.780% | -2.550% | 2.15亿 | 3.01亿 | 20.51 | |
|
| 电视广播 | -3.660% | +2.960% | 1.82百万 | 6.28百万 | 5.43 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.370% | -2.200% | 30.38亿 | 60.20亿 | 16.97 | |
|
| 股票 | -0.970% | -0.370% | 270.58亿 | 328.61亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.750% | -0.110% | 202.53亿 | 215.31亿 | 38.08 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.800% | -0.140% | 166.63亿 | 417.19亿 | 128.70 | |
|
| 股票杠杆 | -2.340% | -0.140% | 78.36亿 | 113.45亿 | 0.00 | |
|
| 应用软件 | -0.750% | -1.030% | 48.71亿 | 64.43亿 | 31.42 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -3.040% | -1.160% | 40.06亿 | 74.17亿 | 33.30 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.180% | -1.640% | 32.58亿 | 43.94亿 | 27.63 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.670% | -1.870% | 30.91亿 | 49.22亿 | 15.53 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.370% | -2.200% | 30.38亿 | 60.20亿 | 16.97 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.380% | -1.460% | 30.10亿 | 40.70亿 | 20.91 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/15 13:16