| 商品杠杆 | +9.280% | +8.030% | 2.43亿 | 1.02亿 | 0.00 | |
|
| 房地产开发 | +5.590% | +1.640% | 129.26亿 | 36.00亿 | 12.49 | |
|
| 商品 | +4.450% | +2.870% | 9.79亿 | 3.24亿 | 0.00 | |
|
| 重型电气设备 | +3.040% | +0.290% | 15.85亿 | 19.46亿 | 17.72 | |
|
| 禽畜饲料 | +2.630% | -0.860% | 1.71千 | 4.86万 | 16.51 | |
|
| 电脑硬件 | -14.960% | +1.120% | 10.27亿 | 8.69亿 | 31.45 | |
|
| 新能源及节能环保 | -4.890% | +2.590% | 2.63千万 | 3.30千万 | 0.00 | |
|
| 船舶建造 | -2.840% | +1.140% | 5.15千万 | 6.25千万 | 51.80 | |
|
| 电视广播 | -2.620% | -2.830% | 6.16百万 | 5.47百万 | 1.69 | |
|
| 玻璃产品 | -2.340% | +0.910% | 4.19亿 | 3.72亿 | 8.45 | |
|
| 股票 | +0.140% | +1.100% | 420.80亿 | 372.73亿 | 0.00 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +0.450% | +0.170% | 374.06亿 | 376.77亿 | 134.62 | |
|
| 黄金与贵金属 | -1.070% | +5.070% | 172.40亿 | 104.57亿 | 43.55 | |
|
| 综合性银行 | +0.820% | +1.350% | 140.23亿 | 92.06亿 | 7.55 | |
|
| 房地产开发 | +5.590% | +1.640% | 129.26亿 | 36.00亿 | 12.49 | |
|
| 多种金属与矿石 | +1.720% | +1.970% | 123.58亿 | 74.35亿 | 19.42 | |
|
| 人寿与健康保险 | +1.770% | +1.140% | 110.01亿 | 76.18亿 | 8.07 | |
|
| 半导体产品及设备 | -0.990% | +1.610% | 107.95亿 | 104.47亿 | 35.75 | |
|
| 应用软件 | +0.180% | -0.750% | 91.70亿 | 73.01亿 | 7.66 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +0.920% | +3.460% | 87.40亿 | 61.46亿 | 4.89 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/01/29 16:08