| 安全与报警服务 | +7.840% | -0.780% | 5.32百万 | 5.39百万 | 66.13 | |
|
| 股票反向 | +5.140% | +2.820% | 5.70亿 | 6.79亿 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.290% | +3.050% | 3.94百万 | 1.36百万 | 0.00 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +2.010% | +1.990% | 1.52百万 | 3.70百万 | 12.77 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.840% | +1.420% | 2.75千万 | 6.61千万 | 15.98 | |
|
| 虚拟资产 | -5.190% | -3.360% | 1.21千万 | 4.40千万 | 0.00 | |
|
| 工业集团企业 | -5.080% | -2.940% | 7.68百万 | 1.89千万 | 13.80 | |
|
| 船舶建造 | -5.040% | -0.910% | 5.15千万 | 5.68千万 | 47.11 | |
|
| 股票杠杆 | -4.680% | -2.940% | 11.13亿 | 12.09亿 | 0.00 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -3.760% | +0.220% | 9.03亿 | 11.64亿 | 8.51 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.380% | -0.710% | 155.01亿 | 312.93亿 | 101.09 | |
|
| 股票 | -1.460% | -1.020% | 100.63亿 | 268.35亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.250% | -0.730% | 33.52亿 | 69.16亿 | 26.10 | |
|
| 应用软件 | -1.580% | -0.180% | 32.26亿 | 58.28亿 | 7.08 | |
|
| 智能手机 | -2.160% | -1.690% | 30.55亿 | 75.59亿 | 12.73 | |
|
| 汽车制造商 | -1.160% | -1.140% | 26.22亿 | 48.92亿 | 55.55 | |
|
| 综合性银行 | -0.820% | +0.060% | 25.89亿 | 102.20亿 | 6.85 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.420% | +1.740% | 25.81亿 | 63.59亿 | 6.86 | |
|
| 生物科技- 制药 | -2.120% | -2.540% | 19.71亿 | 52.46亿 | 9.95 | |
|
| 多种金属与矿石 | -1.900% | +0.130% | 18.81亿 | 39.99亿 | 13.28 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/16 11:20