即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 600 |
招股价 | 3.73-3.99 |
面值 | 美元0 |
市值 | 48,601,400,486 - 51,989,165,667 |
上市时间 | 2024/10/24 |
全球发售股数2 | 1,355,106,600 |
香港/公开发售股数2 | 203266200(15.000015496935813020171254420%) |
国际配售股数2 | 1151840400(84.99998450306418697982874558%) |
包销商 | 高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、中信里昂证券有限公司、德意志银行香港分行、香港上海滙丰银行有限公司、招银国际融资有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、光银国际资本有限公司、星展亚洲融资有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司、国证国际证券(香港)有限公司、农银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、时富证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数3.86元计, 售股所得款项净额约为51.42亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
13≤X<46倍 | 15 |
46≤X<92倍 | 20 |
X≥92倍 | 40 |
全球协调人 | 高盛亚洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志银行、滙丰银行、招银国际、中国银河国际 |
保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司 |
牵头经办人 | 高盛亚洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志银行、滙丰银行、招银国际、中国银河国际、交银国际、建银国际、工银国际、富途证券、光银国际、星展亚洲、广发证券、国证国际、农银国际、中银国际、时富证券、利弗莫尔 |
保荐人之法律顾问 | 佳利(香港)律师事务所、竞天公诚律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 高盛亚洲、摩根士丹利、中信建投、中信里昂、德意志银行、滙丰银行、招银国际、中国银河国际、交银国际 |