即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 200 |
招股价 | 13.50-14.50 |
面值 | 美元0 |
市值 | 32,375,654,100 - 34,773,850,700 |
上市时间 | 2024/10/23 |
全球发售股数2 | 398,196,600 |
香港/公开发售股数2 | 139130600(34.940177791573308260291524340%) |
国际配售股数2 | 259066000(65.059822208426691739708475660%) |
包销商 | UBS AG Hong Kong Branch、中银国际亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司 |
保荐人 | 中银国际亚洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited、中信证券(香港)有限公司 |
收款银行 |
N/A
|
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数14元计, 售股所得款项净额约为56.21亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
14≤X<45倍 | 18 |
45≤X<90倍 | 23 |
X≥90倍 | 40 |